Statistiche
| Statistiche 2007 | Donazioni | Donatori | Donazioni | |
| Avis afferenti nella ASL RM H | x donatore | |||
| 1 | Avis Velletri | 3282 | 1915 | 1,7 |
| 2 | Avis Frascati | 862 | 543 | 1,6 |
| 3 | Avis Genzano | 811 | 561 | 1,4 |
| 4 | Avis Marino | 735 | 420 | 1,8 |
| 5 | Avis Anzio | 678 |
|
#DIV/0! |
| 6 | Avis Ciampino | 663 | 441 | 1,5 |
| 7 | Avis Pomezia | 628 | #DIV/0! | |
| 8 | Avis Rocca di Papa | 435 | 263 | 1,7 |
| 9 | Avis Lariano | 397 | 234 | 1,7 |
| 10 | Avis Grottaferrata | 273 | 183 | 1,5 |
| 11 | Avis Rocca Priora | 208 | 134 | 1,6 |
| Totale | 8972 | 4694 |
